| Poz | Wyszczególnione tytuły opłat | Opłata netto | Vat | Opłata brutto |
| 1 | Zmiana miejsca instalacji usługi dostępu do Internetu w tej samej sieci blokowej lub do innej istniejącej sieci miejscowej | 40,98 zł | 23% | 50,00 zł |
| 2 | Nieuzasadnione wezwanie serwisu (gdy usterka leży po stronie klienta) za 1 godzinę pracy | 16,39 zł | 23% | 20,00 zł |
| 3 | Zmiana abonamentu na tańszą taryfę | 8,20 zł | 23% | 10,00 zł |
| 4 | Zmiana abonamentu na wyższą przepustowość | bez opłat | ||
| 5 | Publiczny adres IP (opłata miesięczna) | 8,20 zł | 22% | 10,00 zł |
| 6 | Przekierowanie portów | bez opłat | ||
| 7 | Wysyłanie ponaglenia listem poleconym | 4,10 zł | 23% | 5 zł |
| 8 | Wydanie duplikatu faktury | 4,10 zł | 23% | 5 zł |
| 9 | Usunięcie wirusów z komputera | 24,59 zł | 23% | 30 zł |
| 10 | Reinstalacja systemu + konfiguracja sieci | 40,98 zł | 23% | 50 zł |
| 11 | Usuwanie uszkodzeń powstałych z winy Abonenta | wg kosztów rzeczywistych | ||
| 12 | Zawieszenie / odwieszenie na życzenie Abonenta świadczenia usługi dostępu do Internetu na okres krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 3 miesiące | bez opłat | ||
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego.


